<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZENOBURO</title>
	<atom:link href="http://www.zenoburo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenoburo.com</link>
	<description>Objectif Bien-Être...au Travail !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 15:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Assainir l&#8217;air au bureau</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/assainir-lair-au-bureau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assainir-lair-au-bureau</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/assainir-lair-au-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La pollution de l’air au bureau constitue un aspect important de la santé au travail. La présence de molécules polluantes (issues des colles, plastiques, encres d&#8217;imprimantes, etc.) facilite les maux de tête, la fatigue, la nervosité, les allergies ou encore l&#8217;asthme . En plus de leur aspect décoratif et relaxant, utiliser les plantes pour réduire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/assainir-lair-au-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PIB n&#8217;est plus le seul indicateur de réussite</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/le-pib-nest-plus-le-seul-indicateur-de-reussite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-pib-nest-plus-le-seul-indicateur-de-reussite</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/le-pib-nest-plus-le-seul-indicateur-de-reussite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OCDE a mis en ligne les résultats d&#8217;une vaste étude sur les différents critères du bien-être dans 34 pays.http://www.oecdbetterlifeindex.org/ Le but de cette étude est de comparer, selon 11 indicateurs du bien-être, les niveaux des pays. Cet outil interactif vous permet notamment de créer votre propre classement en ajustant les indicateurs selon ce qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/le-pib-nest-plus-le-seul-indicateur-de-reussite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la nervosité&#8230;mais pas que!</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/de-la-nervosite-mais-pas-que/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-nervosite-mais-pas-que</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/de-la-nervosite-mais-pas-que/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Les aspects du stress les plus évoqués sont ses symptômes à court terme (nervosité, sensibilité, etc), ce qui est cependant déjà bien tant ce sujet est tabou dans les entreprises. On assimile ce niveau de stress à un contexte, à une situation temporaire, dont les effets s&#8217;estomperont quand la pression redescendra. Mais ce ne sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/de-la-nervosite-mais-pas-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Massage au bureau</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/auto-massage-au-bureau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-massage-au-bureau</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/auto-massage-au-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Passer huit heures par jour devant un écran d&#8217;ordinateur provoque des tensions, notamment dans la partie supérieure du corps. Au travail, malheureusement, nous n&#8217;avons pas toujours un masseur professionnel sous la main ! Heureusement, cet article va vous proposer une solution efficace et gratuite: quelques massages à se faire soi-même! L&#8217;art du Shiatsu repose sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/auto-massage-au-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aromathérapie</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/aromatherapie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aromatherapie</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/aromatherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilisation des huiles essentielles est très efficace mais nécessite quelques précautions indispensables. Pour les connaître, je vous recommande ces quelques livres qui vous guideront dans cette aventure passionnante en toute sécurité: LA Bible, facile à lire et à utiliser: une partie explicative générale et précautions d&#8217;emploi, puis une fiche détaillée sur les 72 huiles essentielles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/aromatherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cerveau ne s&#8217;use que si on ne l&#8217;utilise PAS !</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/le-cerveau-ne-suse-que-si-on-ne-lutilise-pas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cerveau-ne-suse-que-si-on-ne-lutilise-pas</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/le-cerveau-ne-suse-que-si-on-ne-lutilise-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[En compétition avec le coeur depuis des siècles pour savoir lequel est le siège de l&#8217;âme, le cerveau est longtemps resté un mystère complet. Sa complexité est telle que la neurobiologie moderne commence enfin à peine à percer ses mystères. Bien plus qu&#8217;un lieu figé de stockage de l&#8217;information, c&#8217;est l&#8217;organe qui connait la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/le-cerveau-ne-suse-que-si-on-ne-lutilise-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomie devant un ordinateur</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/bibliothequelergonomie-devant-un-ordinateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bibliothequelergonomie-devant-un-ordinateur</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/bibliothequelergonomie-devant-un-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Un poste de travail bien ajusté avec des outils de travail performants visant l&#8217;harmonie ergonomique avec son utilisateur est un facteur crucial de la santé, de confort et de productivité de celui-ci. Comment évaluer l&#8217;ergonomie de son poste de travail? l&#8217;assise à son poste de travail peut générer des tensions dans les épaules et dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/bibliothequelergonomie-devant-un-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles Huiles essentielles pour le bureau?</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/quelles-huiles-essentielles-pour-le-bureau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quelles-huiles-essentielles-pour-le-bureau</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/quelles-huiles-essentielles-pour-le-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques situations dans lesquelles des huiles essentielles peuvent être utilisées au bureau pour répondre à des besoins précis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/quelles-huiles-essentielles-pour-le-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soulager le visage au travail</title>
		<link>http://www.zenoburo.com/soulager-les-tensions-du-cou-et-de-la-tete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soulager-les-tensions-du-cou-et-de-la-tete</link>
		<comments>http://www.zenoburo.com/soulager-les-tensions-du-cou-et-de-la-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenoburo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques exercices pratiques à mettre en pratique sans limite pour atténuer les tensions dues aux positions figées que nous nous imposons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenoburo.com/soulager-les-tensions-du-cou-et-de-la-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

